Título | Autores | Especialidad | Año |
Hallazgos tomográficos en pacientes con diagnóstico de otitis media crónica. Instituto Diagnóstico Barquisimeto. Unidad de Radiología del Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Departamento de Radiaciones Hospital Central Universitario "Dr. Antonio María Pineda". Barquisimeto Estado Lara | Vargas., N | Diagnóstico por Imágenes | 2010 |
Hallazgos por resonancia magnética del complejo vestibulococlear - facial en pacientes sintomáticos que acuden al Instituto Diagnóstico Barquisimeto durante el periodo septiembre 2007 - marzo 2008. Barquisimeto, Estado Lara. | Álvarez, E. | Diagnóstico por Imágenes | 2009 |
Hallazgos ecográficos en el síndrome de cadera irritable en preescolares referidos al servicio de radiología y diagnóstico por imágenes “Dr. Theoscar Sanoja”. Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda”. Barquisimeto. Estado Lara. | Martínez E. | Diagnóstico por Imágenes | 2009 |
Hallazgos radiológicos y tomográficos en articulaciones sacroilíacas de pacientes con espondiloartropatías en fase temprana. Servicio de Diagnóstico por Imágenes "Dr. Theoscar Sanoja". Hospital Central Universitario "Dr. Antonio Maria Pineda". Barquisimeto. | Montañéz, L. | Diagnóstico por Imágenes | 2009 |
Morfología del complejo ostiomeatal y pared lateral de las fosas nasales mediante reconstrucción tomográfica multiplanar. Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda.” | Ravelo, Y. | Diagnóstico por Imágenes | 2009 |
Densidad mineral ósea en niños sanos de 7 a 10 años referidos de la red ambulatoria del municipio iribarren a la unidad de densitometría del Servicio De Diagnótico Por Imágenes "Dr. Theoscar Sanoja", Del Hospital Central Universitario "Dr. Antonio María Pineda." Barquisimeto, Estado Lara. | Suárez, Z. | Diagnóstico por Imágenes | 2009 |
Determinacion morfológica del oído por tomografía computada como valoración preoperatoria para implante coclear. instituto diagnostico. Barquisimeto. Julio 2003 - Septiembre 2004. | González C., Romero U. | Diagnóstico por Imágenes | 2005 |
Correlación entre Hallazgos Ecosonográficos y Anatomopatológicos de las Lesiones Sólidas Mamarias en Pacientes Femeninas. Unidad de Ecosonografía del Servicio de Radiología y Diagnóstico por Imágenes "Dr. Theoscar Sanoja" del Hospital Central Universitario "Dr. Antonio María Pineda". Julio 2002 - Julio 2003. | Rivera A, Coronel C (Tutor) | Diagnóstico por Imágenes | 2004 |
Correlación de Hallazgos Patológicos Histesalpingográficos con Laparoscopia en Mujeres Infértiles. Servicio de Radiología y Diagnóstico por Imágenes "Dr. Theoscar Sanoja". Hospital Central Universitarios "Dr. Antonio María Pineda". Barquisimeto 2002-2003. | Gallego I, Pérez S (Tutor) | Diagnóstico por Imágenes | 2003 |
Hallazgos Tomográficos en Pacientes con Patología Cerebrovascular y Crisis Epilépticas que acuden a la Unidad de Tomografía Axial Computarizada del Departamento de Radiaciones del Hospital Central Universitario "Dr. Antonio María Pineda" de Barquisimeto | Rodríguez M, Velasco M (Tutor) | Diagnóstico por Imágenes | 2001 |
Cualquier pregunta, no duden en escribir.
Saludos cordiales!
4 comentarios:
Buenos días.
Tego una confusión. ¿Ud. es médico? ¿Cómo reconoce las imágenes de las tomografías y demás?
¿O Ud. no te encargas de esas cosas?
Gracias.
Hola.
Tengo una investigación ya realizada, para una revista de Radiodiagnóstico. ¿Es parte de sus servicios revisar si mis estadísticas están bien?
La verdad el otro estadístico sólo me dio 2 páginas que no entendí mucho.
Se trata de diferencias entre tumores benignos y malignos, por imagen, o sea antes de hacer biopsia.
Espero su respuesta.
Muchas gracias.
Hola María. No soy médico. De hecho tal como indicas, son pocas las lesiones que puedo reconocer en una radiografía, en una tomografía, etc.
Quizás tengas una pequeña confusión. Yo realizo Análisis Estadísticos, pero se supone que la recolección de datos y la discusión la hacen ustedes.
Por ejemplo, supongamos que tú quieres determinar si el tipo de borde de la lesión se correlaciona con la cualidad de benigno o maligno. Serías tú quien tendría que listar los paciente y colocar: bien definidos, mal definidos. O pensemos en la forma, eres tú quien tendría que decir, porpaciente: ovalada, pleoforma, ovalado con lobulaciones, etc.
Y luego yo me encargo de realizar las comparaciones, corrlaciones, y regresiones que sean necesarias, o que apliquen al caso.
Espero haberte aclarado tus dudas.
Saludos!
Buen día Dr. Hurtado.
Normalmente no reviso trabajos realizados por otros asesores, dado que significan doble trabajo. Para verificar que todo esté bien, debo recalcularlo (o sea hacer yo el trabajo) y luego comparar.
Como verás es más trabajo aún, y lo peor es que se cobra menos, porque el investigador se acoge (si fuera el caso) a que los cálculos estaban buenos desde el principio.
Por eso prefiero trabajar desde cero.
Lo que SI HAGO son complementos. Por ejemplo, supongamos que te hicieron la comparación entre "benigno y maligno", y sucede que tú requerías: "benigno, incierto, maligno y maligno metastásico".
En ese caso la 2da comparación es totalmente distinta. La haría yo. Y percibiría mis emolumentos por el trabajo realizado. ¿Me explico?
De todas formas si deseas envíamelo por correo y terminmos decuadrar por ahí.
Saudos!
Publicar un comentario